|
|
Rozpočet 2016 | |
| Bežné výdavky | ||
| 610 | 544 521 | mzdy |
| 620 | 203 372 | odvody |
| 630 | 236 291 | tovary a služby |
| 640 | 9 951 | transfery |
| SPOLU (BV) | 994 135 | |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | |
| Príjmy 200 |
200 930 | |
|
|
Rozpočet 2016 | |
| Bežné výdavky | ||
| 610 | 544 521 | mzdy |
| 620 | 203 372 | odvody |
| 630 | 236 291 | tovary a služby |
| 640 | 9 951 | transfery |
| SPOLU (BV) | 994 135 | |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | |
| Príjmy 200 |
200 930 | |